гонка по островам мужчины

№ п/п Номер фио дата рождения клуб Время Место
1 103 Русанов Михаил  22.05.1988 RunMaster 0:28:46 1
2 81 Акамов Дмитрий  10.03.1995 Лично 0:28:48 2
3 159 Счастливцев Роман  26.03.1993 ОАБИИ 0:28:50 3
4 122 Головкин Александр  21.04.1994 Татарский район НСО 0:28:56 4
5 111 Бутрамеев Александр 12.11.1992 RUNNING feet Club 0:29:02 5
6 37 Михалёв Дмитрий  28.04.1991 Подсолнух 0:29:06 6
7 60 Дерябин Роман 14.08.1986 RunMaster 0:29:19 7
8 19 Пистер Александр  07.11.1986 Лично 0:29:24 8
9 130 Коржов Сергей  06.11.2001 ОАБИИ 0:29:51 9
10 118 Жумабаев Рустам  07.09.1990 Лично 0:32:18 10
11 18 Егер Александр  19.09.1969 Западная Сибирь 0:32:20 11
12 72 Нагибко Анатолий  10.02.1987 ОНПЗ 0:32:23 12
13 38 Гришкевич Сергей  07.08.1979 Лично 0:32:24 13
14 90 Мусин Арман  28.06.1992 Подсолнух 0:32:43 14
15 146 Морозов Антон  09.06.1989 RUNNING feet CLUB 0:32:48 15
16 121 Зайцев Константин  11.03.1977 АО ОНИИП 0:33:19 16
17 31 Виноградов Юрий  14.07.1974 Лично 0:33:34 17
18 32 Шалабанов Даниил  27.05.2002 БОУ г. Омска "СОШ №37" 0:34:08 18
19 140 Афанасьев Евгений 17.10.1982 Лично 0:34:13 19
20 124 Казиев Жанат 10.12.1984 ЛДПР 0:34:16 20
21 156 Королев Александр  29.03.1974 КЛБ Черепаха 0:34:18 21
22 46 Соловьев Сергей  29.01.1984 Лично 0:34:29 22
23 136 Ложников Павел  23.11.1978 КСО "Юность" 0:34:43 23
24 109 Белоус Владимир  20.02.1990 Лига UFO 0:34:49 24
25 134 Оникевич Александр  12.11.1966 RUNNING feet CLUB 0:34:52 25
26 39 Скрипченко Андрей 11.02.1969 Лично 0:35:11 26
27 99 Метелёв Михаил 20.11.1986 Лично 0:35:44 27
28 66 Колганов Сергей  03.03.1989 242 УЦ ВДВ 0:38:10 28
29 113 Стадниченко Николай  08.04.1973 RUNNING feet Club 0:38:12 29
30 75 Гудков Иван  14.12.1995 Лично 0:38:52 30
31 116 Менк Игорь 26.07.1991 Самовыдвиженец 0:39:18 31
32 114 Суставов Николай  17.12.1959 БиМ 0:39:40 32
33 131 Чопчик Илья 05.02.1983 Спортивная ячейка общества 0:40:08 33
34 86 Некрасов Игорь  14.12.1986 ОНПЗ 0:40:20 34
35 133 Демянишин Алексей  27.08.1983 ИТСК 0:40:22 35
36 137 Подгорный Александр  09.03.1982 Bastards 0:40:22 35
37 132 Санников Николай 02.09.1999 БПОУ "Саргатский ИПК" 0:40:38 37
38 112 Горьков Евгений 16.02.1991 RUNNING feet Club 0:40:48 37
39 138 Капустин Юрий  03.01.1983 Лично-Дружино 0:40:57 39
40 126 Подтетерин Вячеслав 03.11.1980 RunMaster 0:41:17 40
41 149 Чаевский Кирилл  12.09.1987 ОНИИП 0:41:25 41
42 153 Коробов Николай 28.10.1982 Спортивная ячейка общества 0:41:52 42
43 166 Сваричевский Вадим  27.08.1984 Кеды 0:42:01 43
44 40 Комаров Олег 18.12.1960 Подсолнух 0:42:07 44
45 129 Иванов Максим  28.03.1996 Омсктехуглерод 0:42:11 45
46 120 Скворцов Павел  26.10.1983 ООО "Омсктехуглерод" 0:42:13 46
47 105 Домрачев Юрий  14.06.1961 Моржи 0:42:17 47
48 69 Милишенко Александр 20.06.1990 Кеды 0:42:20 48
49 80 Науменко Олег  15.05.1983 Бим-Черепаха 0:42:22 49
50 20 Первых Антон  22.12.1984 Кеды 0:42:24 50
51 107 Григорьев Леонид  25.12.1971 Динамо 0:42:30 51
52 155 Герасимов Алексей  15.12.1978 Лично 0:42:33 52
53 82 Якоб Виталий  13.06.1982 Индивидуал 0:42:40 53
54 127 Федяев Евгений  01.12.1985 Газпромнефть-ОНПЗ 0:42:47 54
55 139 Водневский Сергей 27.11.1987 Лично 0:43:29 55
56 125 Левченко Евгений 16.07.1976 I Love Running 0:43:37 56
57 78 Пашкевич Дмитрий  17.11.1978 Тамтэк 0:43:40 57
58 108 Соловьев Павел  15.05.1991 Bastards 0:43:40 58
59 53 Тимошенко Владимир 07.11.1985 Лично 0:43:52 59
60 160 Новосёлов Николай 01.12.1970 Спортивная ячейка общества 0:43:57 60
61 117 Манап Диас 06.01.1995 Самовыдвиженец 0:43:59 61
62 101 Корпущенко Эдуард  18.08.1968 Лично 0:44:07 62
63 15 Воронов Дмитрий 15.11.1985 Лично 0:44:18 63
64 123 Гринченко Кирилл  12.04.1992 ООО "Омсктехуглерод" 0:44:25 64
65 119 Крылов Анатолий  22.02.1986 ООО "Омсктехуглерод" 0:44:48 65
66 68 Пашкин Андрей 07.03.1985 Лично 0:45:11 66
67 142 Губанов Владислав  05.05.1966 Омск Карбон Групп 0:45:20 67
68 128 Ушенко Сергей 12.10.1986 Лично 0:45:34 68
69 57 Биковец Денис  08.03.2000 РОССОЮЗСПАС 0:45:42 69
70 36 Ручкин Михаил  16.11.2001 СибАДИ 0:45:50 70
71 63 Абрамов Андрей 15.01.1987 БПОУ "Саргатский ИПК" 0:45:59 71
72 62 Черкасов Дмитрий  29.03.1999 БПОУ "Саргатский ИПК" 0:46:09 72
73 169 Голавский Дмитрий 27.06.1987 Лично 0:46:13 73
74 67 Дружинин Павел  20.04.1988 Лично 0:46:21 74
75 104 Шелестюк Николай  01.02.1995 БПОУ "Саргатский ИПК" 0:46:23 75
76 115 Староворцев Ростислав  16.03.1974 Лично 0:46:31 76
77 102 Парадеев Алексей 28.11.1991 Кеды 0:46:56 77
78 89 Петров Антон  03.10.1986 ОАО НИИТКД 0:46:57 78
79 49 Хижук Александр 29.05.1982 ООО "СК" ОЛИМП" 0:47:31 79
80 17 Котоман Владислав 17.10.2001 РОССОЮЗСПАС 0:47:39 80
81 35 Чиликов Евгений 26.04.1991 Лично 0:50:17 81
82 106 Беликин Петр  03.08.1992 Bastards 0:52:08 82
83 143 Сорокин Константин  29.05.1989 Самовыдвиженец 0:53:40 83
84 158 Грачев Роман  20.03.1985 Casio 0:53:51 84
85 83 Плохих Сергей  08.11.1995 Лично 0:54:19 85
86 95 Непша Евгений  07.04.1974 Подсолнух 0:57:50 86
 
Поделиться: